data trading
plataforma boliviana de análisis estructural de metales

Monitoreo en Tiempo Real

Análisis Técnico y Estructural

Reportes para Instituciones
Análisis Técnico – Metales en Futuros
Símbolo | Nombre | Precio | Cambio % | Cambio | Máximo | Mínimo | Calificación Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1OZ1! | 1-Ounce Gold Futures | 3.364,50 | -0,27% | -9,00 | 3.416,00 | 3.355,00 | ✔️ Compra |
AG1! | Silver Futures | 9.189,00 | -2,15% | -202,00 | 9.390,00 | 9.142,00 | ✔️ Compra |
AH1! | Aluminium High Grade Futures | 2.637,45 | -0,43% | -11,42 | 2.657,50 | 2.635,00 | ✔️ Compra |
AL1! | Aluminum Futures | 20.630,00 | -0,63% | -130,00 | 20.795,00 | 20.610,00 | ✔️ Compra |
ALI1! | Aluminum Futures | 2.595,25 | -0,72% | -18,75 | 2.621,00 | 2.584,25 | ✔️ Compra |
ALUMIN1! | Aluminium Mini Futures | 254,00 | +0,06% | +0,15 | 256,15 | 253,85 | ✔️ Compra |
ALUMINUM1! | Aluminium Futures | 254,20 | -0,02% | -0,05 | 256,30 | 254,05 | ✔️ Compra |
AU1! | Gold Futures | 773,84 | -0,45% | -3,50 | 775,84 | 770,58 | ❌ Venta |
CA1! | Grade A Copper Futures | 9.744,44 | -1,14% | -112,31 | 9.837,00 | 9.744,44 | 🟡 Neutral |
CO1! | Cobalt Futures | 32.995,00 | 0,00% | 0,00 | 32.995,00 | 32.995,00 | ✔️ Compra |
COB1! | Cobalt Metal (Fastmarkets) Futures | 15,69 | +0,13% | +0,02 | 15,69 | 15,69 | 🟡 Neutral |
COPPER1! | Copper Futures | 896,30 | +0,31% | +2,80 | 902,50 | 895,15 | ✔️ Fuerte compra |
Sobre el Proyecto y su Fundador
Data Trading Bolivia es una plataforma desarrollada y gestionada por Jossimar Chacon Molina, analista independiente de mercados financieros con especialización en oro y plata, enfocado en análisis técnico estructural.
El proyecto nace con la visión de ofrecer una herramienta confiable, actualizada y útil para instituciones públicas y privadas que requieren datos de mercado precisos para la toma de decisiones.
Como fundador y único responsable, combino experiencia práctica en el trading con herramientas de análisis técnico, estructuras de mercado y metodologías visuales, con un enfoque centrado en la transparencia y el servicio institucional.
Data Trading Bolivia es una iniciativa boliviana con enfoque profesional, que pone los datos al servicio de decisiones estratégicas.
Jossimar Chacon Molina
Fundador & Analista de Mercado
Data Trading Bolivia

¿necesitas acceso a la plataforma o un reporte?
Estamos disponibles para consultas, solicitudes de acceso institucional o colaboración en análisis técnico del mercado de metales preciosos.