data trading
plataforma boliviana de análisis estructural de metales

Monitoreo en Tiempo Real

Análisis Técnico y Estructural

Reportes para Instituciones
Análisis Técnico – Metales en Futuros
Símbolo | Activo | Precio | Cambio % | Cambio (USD) | Máximo | Mínimo | Calificación Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1OZ1! | 1-Ounce Gold Futures | 3,668.50 | -0.53% | -19.50 | 3,672.00 | 3,658.25 | ✔️ Compra |
AG1! | Silver Futures | 9.919 | -1.11% | -111 | 10.009 | 9.860 | ✔️ Compra |
AH1! | Aluminium High Grade Futures | 2,683.25 | -1.34% | -36.33 | 2,699.00 | 2,681.50 | ✔️ Compra |
AL1! | Aluminum Futures | 20,815 | -0.72% | -150 | 20,875 | 20,675 | ✔️ Compra |
ALI1! | Aluminum Futures | 2,619.00 | -0.34% | -9.00 | 2,627.50 | 2,609.50 | ✔️ Compra |
ALUMIN1! | Aluminium Mini Futures | 257.10 | -1.17% | -3.05 | 260.15 | 256.20 | ✔️ Compra |
ALUMINUM1! | Aluminium Futures | 257.50 | -1.09% | -2.85 | 260.50 | 257.00 | ✔️ Compra |
AU1! | Gold Futures | 834.96 | -0.75% | -6.34 | 842.14 | 830.18 | ✔️ Compra |
CA1! | Grade A Copper Futures | 9,951.79 | -1.34% | -135.48 | 9,951.79 | 9,907.50 | ✔️ Compra |
CO1! | Cobalt Futures | 33,035 | -0.02% | -5 | 33,035 | 33,035 | ✔️ Compra |
COB1! | Cobalt Metal (Fastmarkets) Futures | 16.08 | 0.00% | 0.00 | 16.08 | 16.08 | ✔️ Fuerte compra |
COPPER1! | Copper Futures | 903.75 | -1.32% | -12.05 | 914.00 | 899.60 | ✔️ Compra |
CU1! | Copper Cathode Futures | 79,940 | -0.97% | -780 | 80,000 | 79,690 | ✔️ Compra |
FEF1! | SGX IODEX Iron Ore Futures | 105.20 | -0.33% | -0.35 | 105.70 | 105.20 | ✔️ Compra |
Sobre el Proyecto y su Fundador
Data Trading Bolivia es una plataforma desarrollada y gestionada por Jossimar Chacon Molina, analista independiente de mercados financieros con especialización en oro y plata, enfocado en análisis técnico estructural.
El proyecto nace con la visión de ofrecer una herramienta confiable, actualizada y útil para instituciones públicas y privadas que requieren datos de mercado precisos para la toma de decisiones.
Como fundador y único responsable, combino experiencia práctica en el trading con herramientas de análisis técnico, estructuras de mercado y metodologías visuales, con un enfoque centrado en la transparencia y el servicio institucional.
Data Trading Bolivia es una iniciativa boliviana con enfoque profesional, que pone los datos al servicio de decisiones estratégicas.
Jossimar Chacon Molina
Fundador & Analista de Mercado
Data Trading Bolivia

¿necesitas acceso a la plataforma o un reporte?
Estamos disponibles para consultas, solicitudes de acceso institucional o colaboración en análisis técnico del mercado de metales preciosos.