data trading
plataforma boliviana de análisis estructural de metales
al servicio del Ministerio de Mineria de Bolivia
| Symbol | Contract / Asset | Last Price | Chg % | Net Chg | High | Low | Tech Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OZ1! | 1-Ounce Gold Futures | 4.612,75 | -0,50% | -23,00 | 4.639,00 | 4.587,50 | COMPRA |
| AG1! | Silver Futures | 22.690 | +1,86% | +414 | 23.650 | 21.550 | F. COMPRA |
| AH1! | Alum High Grade | 3.176,20 | -0,43% | -13,70 | 3.189,50 | 3.175,50 | COMPRA |
| AL1! | Aluminum Futures | 24.375 | -1,24% | -305 | 24.715 | 24.160 | COMPRA |
| ALI1! | Aluminum Futures | 3.144,75 | +0,66% | +20,50 | 3.166,00 | 3.116,75 | COMPRA |
| ALUMINI1! | Aluminium Mini | 319,45 | +0,19% | +0,60 | 321,50 | 319,05 | COMPRA |
| ALUMINIUM1! | Aluminium Futures | 318,85 | +0,13% | +0,40 | 321,30 | 318,35 | COMPRA |
| AU1! | Gold Futures | 1.038,56 | +0,02% | +0,24 | 1.046,00 | 1.032,36 | COMPRA |
| CA1! | Grade A Copper | 13.201,63 | +0,07% | +8,64 | 13.306,50 | 13.116,00 | COMPRA |
| CO1! | Cobalt Futures | 55.845 | -0,01% | -6 | 55.845 | 55.845 | COMPRA |
| COB1! | Cobalt Metal (Fast) | 26,70 | +4,71% | +1,20 | 26,70 | 26,70 | F. COMPRA |
| COPPER1! | Copper Futures | 1.313,20 | +0,28% | +3,65 | 1.331,00 | 1.306,25 | COMPRA |
| CU1! | Copper Cathode | 102.880 | -0,99% | -1.030 | 104.360 | 102.290 | COMPRA |
| FEF1! | SGX Iron Ore | 107,70 | -0,37% | -0,40 | 108,05 | 107,35 | COMPRA |
Monitoreo en Tiempo Real
Seguimiento en tiempo real del oro y la plata con datos estructurados de fuentes oficiales y confiables. Visualización de liquidez y flujo de órdenes al instante.
Análisis Técnico y Estructural
Análisis técnico basado en estructura de mercado avanzada, perfiles de volumen e intención institucional para anticipar movimientos clave en metales preciosos.
Reportes para Instituciones
Reportes visuales ejecutivos y análisis históricos de oro y plata diseñados para apoyar decisiones estratégicas de alto nivel en tesorerías y fondos.
Dirección Ejecutiva
Estrategia & Análisis de MercadoData Trading Bolivia opera bajo la dirección técnica de Jossimar Chacón Molina. Más que una plataforma, somos una firma de inteligencia financiera especializada en descifrar la estructura del mercado de metales preciosos.
La misión es clara: transformar la complejidad de los gráficos en datos ejecutables para instituciones públicas y privadas. Nos alejamos del ruido especulativo para centrarnos en el análisis estructural, el volumen institucional y la precisión técnica en Oro (XAU) y Plata (XAG).
Jossimar Chacón Molina
¿necesitas acceso a la plataforma o un reporte?
Estamos disponibles para consultas, solicitudes de acceso institucional o colaboración en análisis técnico del mercado de metales preciosos.
